キャラクターデータ |
| 武器 | ふわふわ丸 | 属性 | 闇 | 覚醒 | マスターIII |
マスターIII | マスターIII | ダメージ向上率 | 0% |
|
防具 | 真・白巫の服 | 攻撃特性 | 30% |
障壁値 | 30% | 魔法耐性 | 30% |
|
ヘッド | 真・白狐の面 | 攻撃特性 | 30% |
障壁値 | 30% | 魔法耐性 | 30% |
|
アーム | 真・瘴気の腕輪 | 攻撃特性 | 30% |
障壁値 | 30% | 魔法耐性 | 30% |
|
リア | 真・天狐の尻尾 | 攻撃特性 | 30% |
障壁値 | 30% | 魔法耐性 | 30% |
|
レッグ | 真・神使の外套 | 攻撃特性 | 30% |
障壁値 | 30% | 魔法耐性 | 30% |
|
合計値 | 攻撃特性 | 205%(+185) |
障壁 | 177%(+185) |
魔法耐性 | 177%(+185) |
突破力 | %(+0) |
|
アクセサリー | テストアクセ |
現在位置 | 異次元の裂け目 |
コイン | コイン取得数 | 4784783054 |
コイン所持数 | 519261554400781 |
|
コーザル | 同化コーザル1 | ニュートラル |
同化コーザル2 | モノリス |
コーザル取得数 | 110 |
|
スタイル | アビリティスタイル |
キャラクター情報 |
自己PR | ? |
ファントムフォレスト進行状況 | 第二外周ライン |
知名度 | 6 |
モンスターデータ |
| 名前 | カーミラ |
レベル | 1 |
種族 | 不死 |
忠誠心 | 100 |
HP | 18 |
MP | 14 |
力 | 8 |
魔力 | 8 |
防御 | 3 |
魔障壁 | 5 |
賢さ | 7 |
すばやさ | 9 |
属性 | 闇 |
ステータス |
なまえ | FENRYS |
性別 | 男 |
職位 | 19 |
ジョブ | 世界を巡る冒険者 |
ジョブLV | 60 |
クラス | ★★★★★★(Master) |
紋章 | 生と死の紋章 |
レベル | 1528437003034 |
経験値 | 0/917062201820400 |
HP | 5.2835718611996e+188/5.2835718611996e+188 |
お金 | 3090666115862335 |
力 |  2.41462356614618e+172 + 0 |
魔力 |  2.40015603223501e+172 + 0 |
信仰心 |  2.40026771644937e+172 + 0 |
生命力 |  1.66056882454076e+174 + 0 |
器用さ |  2.40040518526058e+172 + 0 |
速さ |  2.40022949626245e+172 + 0 |
魅力 |  2.40898352683392e+172 + 0 |
カルマ |  2.3732231354128e+172 + 0 |
命中率 |  150 + 99% |
回避率 |  50 + 999% |
必殺率 |  75 + 0% |
称号 | ≡妖怪バスター≡ コロシアムランク A |
ターンアタック記録
|
スパイラルハート:10 | ティンヅ:400 |
収集コーザル体リスト |
属性\種族 | 人型(100) | 物質(200) | 陸上(300) | 水棲(400) | 飛行(500) | 不死(600) | 神霊(700) | 機械(800) | 甲獣(900) | 竜(1000) | 魔人(1100) | 幻影(1200) | 英雄(1300) | 魔王(1400) | ザガート(1500) |
無 | ニュートラル | ガレックス | NoData(No.2) | NoData(No.3) | エンシェントハーピー | NoData(No.5) | NoData(No.6) | ハウニヴー | NoData(No.8) | ワイアーム | NoData(No.10) | NoData(No.11) | NoData(No.12) | NoData(No.13) | NoData(No.14) |
水 | NoData(No.15) | NoData(No.16) | マッシヴペンギーガ | ウンディナ | ユルルングル | マルバー | マリンエンプレス | NoData(No.22) | NoData(No.23) | NoData(No.24) | NoData(No.25) | NoData(No.26) | NoData(No.27) | NoData(No.28) | NoData(No.29) |
火 | NoData(No.30) | ヨウガンゴーレム | ガルム | グラットントゥーム | ガルーダ | インフェルノスケルトン | 火輪入道 | NoData(No.37) | ヴォルケリス | エシュドラグニス | NoData(No.40) | NoData(No.41) | NoData(No.42) | ベルゼブブ | NoData(No.44) |
木 | NoData(No.45) | NoData(No.46) | キングゼノマンティス | NoData(No.48) | NoData(No.49) | NoData(No.50) | ランドヴェッティル | NoData(No.52) | NoData(No.53) | NoData(No.54) | NoData(No.55) | ジュレイド | NoData(No.57) | NoData(No.58) | NoData(No.59) |
土 | NoData(No.60) | ストーンワーム | ズーティ | NoData(No.63) | NoData(No.64) | NoData(No.65) | NoData(No.66) | NoData(No.67) | エルダーセンチピード | グラントプス | NoData(No.70) | NoData(No.71) | NoData(No.72) | NoData(No.73) | NoData(No.74) |
金 | NoData(No.75) | ゴールデンライダン | NoData(No.77) | ドゥレピソステウス | ステュムパリデス | NoData(No.80) | ザエモン | ゾギルス | アダマンスコルピオス | NoData(No.84) | NoData(No.85) | NoData(No.86) | NoData(No.87) | NoData(No.88) | NoData(No.89) |
雷 | ティンヅ | フルグライトタイタン | NoData(No.92) | レガレクスルッセリィ | トニトルステラトルニス | NoData(No.95) | NoData(No.96) | ヴァジェラード | ボルトシザー | NoData(No.99) | Ramuh | NoData(No.101) | オーディン | NoData(No.103) | NoData(No.104) |
風 | NoData(No.105) | NoData(No.106) | NoData(No.107) | NoData(No.108) | NoData(No.109) | NoData(No.110) | NoData(No.111) | エアロヴァイパー | NoData(No.113) | ストームドラゴン | NoData(No.115) | 渾沌 | NoData(No.117) | NoData(No.118) | NoData(No.119) |
氷 | 氷の少女 | NoData(No.121) | トドリオーガ | NoData(No.123) | セラスフェイロン | 氷獄の女神 | NoData(No.126) | ハボクック | クリスタルタートラス | スティリアヴィーバ | NoData(No.130) | アークティッククィーン | ガングラディ | NoData(No.133) | NoData(No.134) |
霊 | NoData(No.135) | スカルゴーレム | NoData(No.137) | スカルクラピ | ペリュトン | NoData(No.140) | NoData(No.141) | NoData(No.142) | NoData(No.143) | NoData(No.144) | NoData(No.145) | NoData(No.146) | NoData(No.147) | NoData(No.148) | NoData(No.149) |
聖 | NoData(No.150) | NoData(No.151) | NoData(No.152) | NoData(No.153) | セイクリッドハーピー | NoData(No.155) | NoData(No.156) | NoData(No.157) | NoData(No.158) | NoData(No.159) | 螺旋 | スパイラルハート | ガングレト | NoData(No.163) | NoData(No.164) |
闇 | NoData(No.165) | インプレカティオテルム | NoData(No.167) | ケラトドゥス | NoData(No.169) | アルカード | NoData(No.171) | ヘイナスキューブ | NoData(No.173) | NoData(No.174) | NoData(No.175) | NoData(No.176) | NoData(No.177) | ドラキュラ | NoData(No.179) |
光 | NoData(No.180) | マスブレーザー | NoData(No.182) | NoData(No.183) | ネヴァンクルセイダー | NoData(No.185) | NoData(No.186) | テトラセンチネル | NoData(No.188) | NoData(No.189) | NoData(No.190) | オーリーオール | NoData(No.192) | NoData(No.193) | NoData(No.194) |
幻 | NoData(No.195) | NoData(No.196) | NoData(No.197) | プリズムエンゼル | グリッターエンプレス | NoData(No.200) | ウカノミタマ | NoData(No.202) | NoData(No.203) | NoData(No.204) | NoData(No.205) | NoData(No.206) | NoData(No.207) | NoData(No.208) | NoData(No.209) |
魔 | 神姫 | ベイルフルチェスト | NoData(No.212) | NoData(No.213) | パズズ | ジュリエッタ | NoData(No.216) | NoData(No.217) | NoData(No.218) | NoData(No.219) | NoData(No.220) | NoData(No.221) | NoData(No.222) | NoData(No.223) | NoData(No.224) |
動 | NoData(No.225) | テッツンガ | ヴォルフベルセルガー | NoData(No.228) | NoData(No.229) | NoData(No.230) | NoData(No.231) | インヴィクタ | NoData(No.233) | NoData(No.234) | NoData(No.235) | NoData(No.236) | NoData(No.237) | NoData(No.238) | NoData(No.239) |
静 | NoData(No.240) | NoData(No.241) | NoData(No.242) | NoData(No.243) | NoData(No.244) | シャーギー | NoData(No.246) | NoData(No.247) | NoData(No.248) | NoData(No.249) | NoData(No.250) | NoData(No.251) | NoData(No.252) | NoData(No.253) | NoData(No.254) |
命 | NoData(No.255) | NoData(No.256) | NoData(No.257) | NoData(No.258) | NoData(No.259) | NoData(No.260) | アルミサエル | NoData(No.262) | NoData(No.263) | ティランスケレトゥス | NoData(No.265) | NoData(No.266) | NoData(No.267) | NoData(No.268) | NoData(No.269) |
時 | NoData(No.270) | NoData(No.271) | NoData(No.272) | NoData(No.273) | NoData(No.274) | ビシャスネグロ | NoData(No.276) | NoData(No.277) | NoData(No.278) | NoData(No.279) | NoData(No.280) | NoData(No.281) | NoData(No.282) | NoData(No.283) | NoData(No.284) |
音 | NoData(No.285) | NoData(No.286) | NoData(No.287) | NoData(No.288) | セイレーン | NoData(No.290) | NoData(No.291) | NoData(No.292) | NoData(No.293) | NoData(No.294) | NoData(No.295) | NoData(No.296) | NoData(No.297) | NoData(No.298) | NoData(No.299) |
裁 | NoData(No.300) | NoData(No.301) | NoData(No.302) | NoData(No.303) | NoData(No.304) | NoData(No.305) | NoData(No.306) | カイザーグ | NoData(No.308) | NoData(No.309) | NoData(No.310) | NoData(No.311) | NoData(No.312) | NoData(No.313) | NoData(No.314) |
天 | NoData(No.315) | NoData(No.316) | NoData(No.317) | NoData(No.318) | アラエル | サマエル | サリエル | NoData(No.322) | NoData(No.323) | NoData(No.324) | NoData(No.325) | NoData(No.326) | NoData(No.327) | NoData(No.328) | NoData(No.329) |
破 | NoData(No.330) | NoData(No.331) | NoData(No.332) | NoData(No.333) | NoData(No.334) | NoData(No.335) | NoData(No.336) | デルゴン | NoData(No.338) | NoData(No.339) | NoData(No.340) | NoData(No.341) | NoData(No.342) | NoData(No.343) | NoData(No.344) |
邪 | NoData(No.345) | ディアボリカルクム | NoData(No.347) | NoData(No.348) | ヘリボーン | ボルガス | NoData(No.351) | ダイ・モーガ | NoData(No.353) | NoData(No.354) | NoData(No.355) | NoData(No.356) | NoData(No.357) | NoData(No.358) | NoData(No.359) |
鬼 | コオモテ | NoData(No.361) | NoData(No.362) | NoData(No.363) | NoData(No.364) | NoData(No.365) | NoData(No.366) | NoData(No.367) | NoData(No.368) | NoData(No.369) | ハンニャ | NoData(No.371) | NoData(No.372) | NoData(No.373) | NoData(No.374) |
神 | NoData(No.375) | NoData(No.376) | NoData(No.377) | NoData(No.378) | NoData(No.379) | NoData(No.380) | NoData(No.381) | NoData(No.382) | NoData(No.383) | 皇龍 | NoData(No.385) | NoData(No.386) | NoData(No.387) | NoData(No.388) | NoData(No.389) |
星 | NoData(No.390) | ワンダリングスター | NoData(No.392) | アストロテトラ | アストラルモルフォ | NoData(No.395) | NoData(No.396) | NoData(No.397) | NoData(No.398) | NoData(No.399) | NoData(No.400) | NoData(No.401) | NoData(No.402) | NoData(No.403) | NoData(No.404) |
月 | NoData(No.405) | ムーンロック | ハティ | NoData(No.408) | NoData(No.409) | NoData(No.410) | 甲冑武者 | NoData(No.412) | NoData(No.413) | NoData(No.414) | NoData(No.415) | NoData(No.416) | NoData(No.417) | NoData(No.418) | NoData(No.419) |
日 | NoData(No.420) | NoData(No.421) | スコル | NoData(No.423) | NoData(No.424) | NoData(No.425) | NoData(No.426) | ソル・ジャスティス | NoData(No.428) | NoData(No.429) | NoData(No.430) | NoData(No.431) | NoData(No.432) | NoData(No.433) | NoData(No.434) |
世 | NoData(No.435) | NoData(No.436) | NoData(No.437) | NoData(No.438) | NoData(No.439) | NoData(No.440) | NoData(No.441) | NoData(No.442) | NoData(No.443) | NoData(No.444) | NoData(No.445) | NoData(No.446) | NoData(No.447) | NoData(No.448) | NoData(No.449) |
精神 | NoData(No.450) | アニムスストーン | NoData(No.452) | ベータデメニギス | NoData(No.454) | NoData(No.455) | NoData(No.456) | NoData(No.457) | NoData(No.458) | NoData(No.459) | NoData(No.460) | NoData(No.461) | NoData(No.462) | NoData(No.463) | NoData(No.464) |
夢 | 三人の演奏者 | NoData(No.466) | NoData(No.467) | NoData(No.468) | NoData(No.469) | NoData(No.470) | ツァドキエル | NoData(No.472) | NoData(No.473) | NoData(No.474) | NoData(No.475) | NoData(No.476) | NoData(No.477) | NoData(No.478) | NoData(No.479) |
剛 | NoData(No.480) | モノリス | NoData(No.482) | NoData(No.483) | ラピスガルグイユ | NoData(No.485) | NoData(No.486) | アロインズホプリテス | NoData(No.488) | NoData(No.489) | NoData(No.490) | NoData(No.491) | NoData(No.492) | NoData(No.493) | NoData(No.494) |
記録した武器
|
もふもふ丸 |
干将・莫耶 |
ふわふわ丸 | きらきら丸 |
極めたジョブ |
ソルジャー | 黒魔道士 | 白魔道士 | シーフ | 時魔道士 |
赤魔道士 | バード | 召喚士 | 竜騎士 | ビショップ |
ナイト | 侍 | モンク | 忍者 | 暗黒騎士 |
魔法剣士 | マシナリー | 幻獣師 | 皇帝 | Seed |
占い師 | ものまね師 | 管理人 | たまねぎ剣士 | アニマルテイマー |
アサシン | 聖者 | バトルマスター | ホーリーナイト | 勇者 |
グランドマスター | ロードオブナイトメア | 時の覇者 | 神速マスター | 全能神 |
魔闘鬼神 | ALLMAX | 破壊神 | 異次元の騎士 | 暇人の極 |
HPMAX | タイムマスター | 煉獄の使者 | 最後の使者 | 冥界の騎士 |
ファイナルバード | ファイナルモンク | ファイナルソルジャー | ファイナルビショップ | ルナ†ソルジャー |
ソル†ナイト | テンペストセイバー | グランドアーチャー | ダークネスアサシン | マジェスティックキャスター |
タイラントバーサーカー | クリムゾンライダー | ジェネシックランサー | クロックアヴェンチャー | 世界を巡る冒険者 |